Печь для приготовления "Помпейка"

| № | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма, руб. |
| 1 | Кирпич огнеупорный ШБ-8 | шт. | 300 | 63 | 18900 |
| 2 | Кирпич КПД | шт. | 84 | 70 | 5880 |
| 3 | Смесь кладочная жаростойкая (20кг) | шт. | 19 | 330 | 6270 |
| 4 | Сетка ЦПВС | М2 | 1 | 300 | 300 |
| 5 | Войлок МКРВ 200 | кг. | 2 | 150 | 300 |
| 6 | Дымоход. Нерж. В-115мм длина 0,5м. | шт. | 1 | 800 | 800 |
| 7 | Уголок металлический 50х50 | пог. м. | 12 | 450 | 5400 |
| 8 | Дверка топочная ДТГ-10С “”очаг со стеклом | шт. | 1 | 8400 | 8400 |
| 9 | Краска термостойкая “Церта” беж. 0,8кг. | шт. | 1 | 400 | 400 |
| 10 | Краска термостойкая “Церта” коричн. 0,8 кг. | шт. | 1 | 400 | 400 |
| Итого: | 47050 | ||||
